股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅
N慧谷 301683 126.71 61.66% 75.87% 40.83%
力诺药包 301188 20.45 20.01% 14.33% 19.01%
广生堂 300436 119.03 20% 11.76% 19.66%
艾迪药业 688488 17.82 20% 6.8% 18.52%
智立方 301312 103.2 20% 18.04% 16.64%
星辉环材 300834 36.24 20% 9.32% 9.9%
睿智医药 300149 12.42 20% 14.89% 20.29%
汇成真空 301392 127.58 20% 21.53% 18.53%
鼎通科技 688668 149.19 18.5% 9.41% 16.55%
汇宇制药-W 688553 19.69 17.9% 6.59% 19.64%
宏景科技 301396 179.27 16.95% 19.54% 15.49%
益方生物-U 688382 22.08 16.09% 6.59% 16.72%
华绿生物 300970 27.13 15.94% 10.63% 15.21%
诚达药业 301201 59.61 15.3% 23.96% 17.5%
海泰新光 688677 62.79 14.81% 12.19% 18.1%
一品红 300723 37.19 14.68% 8.94% 16.87%
必贝特-U 688759 42 14.6% 16.98% 17.27%
本川智能 300964 71.52 14.47% 27.17% 15.97%
瑞松科技 688090 56.18 14% 5.46% 12.52%
华纳药厂 688799 62.6 13.84% 8.68% 12.18%
苑东生物 688513 73.18 13.65% 3.79% 16.83%
锦波生物 920982 170.2 13.43% 3.82% 12.92%
杰普特 688025 241 12.88% 9.74% 9.93%
炬光科技 688167 366 12.62% 9.08% 10.58%
康拓医疗 688314 56.21 12.6% 8.97% 18.83%
百利天恒 688506 312.9 12.55% 0.83% 13.11%
海特生物 300683 48.78 12.5% 23.52% 17.16%
热景生物 688068 137.51 12.44% 7.04% 15.71%
瑞迪智驱 301596 72.16 12.43% 9.2% 15.33%
*ST云创 920305 7.69 12.26% 13.71% 17.23%
百普赛斯 301080 49.13 12.22% 10.16% 16.42%
中润光学 688307 76.6 12.07% 10.26% 10.89%
理工导航 688282 71.27 11.95% 2.78% 11.62%
荣昌生物 688331 144 11.83% 9.42% 11.47%
万德斯 688178 31.51 11.74% 5.26% 13.26%
拉普拉斯 688726 61.3 11.72% 19.67% 20.45%
波长光电 301421 92.08 11.68% 16.94% 11.3%
悦康药业 688658 19.1 11.5% 5.53% 13.13%
晶赛科技 920981 29.25 11.34% 8.89% 19.3%
埃科光电 688610 94.55 11.24% 9.23% 9.94%
亚虹医药-U 688176 14.52 11.01% 6.9% 10.17%
峆一药业 920478 18.05 10.87% 15.13% 17.38%
前沿生物-U 688221 21 10.82% 7.01% 14.25%
泰恩康 301263 28.61 10.72% 3.74% 14.36%
派瑞股份 300831 17.52 10.61% 19.26% 11.99%
东杰智能 300486 25.33 10.56% 4.59% 15.23%
天孚通信 300394 333.33 10.52% 5.44% 7.29%
长光华芯 688048 227.2 10.29% 9.17% 9.07%
君实生物-U 688180 38.4 10.25% 5.39% 10.02%
芯原股份 688521 223 10.23% 5.16% 7.91%
股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅
立方退 300344 0.4 -20% 19.07% 16%
华如科技 301302 22.21 -15.55% 20.51% 14.14%
百邦科技 300736 20.54 -12.15% 21.36% 11.89%
阳光电源 300274 134.45 -10.82% 10.49% 7.96%
鸿泉技术 688288 27.32 -10.72% 12.16% 12.52%
C盛龙 001257 24.73 -10.66% 62.38% 17.27%
泰福泵业 300992 37.49 -10.48% 23.57% 14.26%
新能泰山 000720 4.91 -10.07% 17.36% 8.79%
金煤科技 600844 4.38 -10.06% 20.19% 9.86%
惠天热电 000692 4.47 -10.06% 12.09% 7.65%
京基智农 000048 21.29 -10.02% 2.93% 8.79%
华电辽能 600396 7.52 -9.94% 19.52% 8.02%
广西能源 600310 5.71 -9.94% 12.19% 4.26%
中闽能源 600163 6.87 -9.84% 7.9% 6.3%
华洋赛车 920058 29.98 -9.62% 9.55% 9.62%
雪浪环境 300385 18.7 -9.31% 21.13% 14.4%
深南电A 000037 11.85 -8.99% 23.4% 8.29%
*ST观典 688287 2.72 -8.72% 4.47% 11.41%
中利集团 002309 4.53 -8.3% 30.71% 8.3%
隆源股份 920055 34.7 -8.2% 52.35% 5.4%
交大铁发 920027 20.02 -8.08% 18.5% 8.08%
晋控电力 000767 3.9 -7.8% 14.11% 9.22%
华电能源 600726 5.91 -7.8% 5.78% 7.8%
顺发恒能 000631 3.95 -7.49% 9.25% 16.39%
天顺股份 002800 21.21 -7.42% 11.78% 13.57%
融捷股份 002192 70.63 -7.41% 17.2% 7.16%
力盛体育 002858 14.91 -7.39% 11.41% 9.32%
宁波能源 600982 5.52 -7.38% 13.84% 8.56%
ST长方 300301 3.29 -7.32% 8.06% 16.34%
科力股份 920088 53.54 -7.26% 25.38% 5.96%
通业科技 300960 25.5 -7.24% 6.81% 8.15%
闽东电力 000993 15.15 -7.11% 15.92% 6.13%
西王食品 000639 2.5 -7.06% 14.91% 11.9%
银河电子 002519 8.2 -7.03% 11.85% 7.48%
云煤能源 600792 4.27 -6.97% 6.21% 7.63%
闽发铝业 002578 4.37 -6.82% 21.42% 8.96%
皇台酒业 000995 13.99 -6.73% 23.38% 8.47%
东方新能 002310 3.19 -6.73% 12.03% 8.77%
医药生物 77.38亿
电子 73.19亿
通信 59.97亿
通信设备 54.8亿
通信网络设备及器件 37.16亿
化学制剂 33.92亿
化学制药 32.92亿
消费电子零部件及组装 28.43亿
消费电子 28.27亿
计算机 26.74亿
电力设备 -50.11亿
逆变器 -36.96亿
公用事业 -33.25亿
电力 -29.75亿
电池 -27.42亿
光伏设备 -24.68亿
国防军工 -21.85亿
基础化工 -20.09亿
锂电池 -17.54亿
石油石化 -15.88亿