• 服务热线:18610673919 | 服务时间:9:00-18:00
  • 登录 | 免费注册
  • 首页 证券资讯 股市点评 证券数据 证券百科 融汇e学 牛股大赛
  • 今日活跃股
    涨幅前50

    股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅

    广道退 920680 2.22 29.82% 59.28% 37.43%

    C天溯 301449 114.65 27.23% 73.77% 35.32%

    百纳千成 300291 6.4 20.08% 0.85% 0%

    标榜股份 301181 46.37 20.01% 9.95% 19.51%

    佳缘科技 301117 59.21 20% 21.24% 10.36%

    海科新源 301292 72 20% 48.68% 20%

    宏源药业 301246 26.88 20% 29.79% 12.81%

    聚杰微纤 300819 34.57 19.99% 10.68% 19.99%

    优刻得-W 688158 29.71 19.99% 24.63% 20.07%

    北矿检测 920160 28.97 16.44% 57.44% 31.11%

    南亚新材 688519 81.39 13.59% 5.69% 19.37%

    *ST天微 688511 27.47 13.28% 4.01% 9.44%

    首都在线 300846 21.7 13.08% 16.42% 17.77%

    盟升电子 688311 48.33 13.03% 12.38% 17.61%

    苏州规划 301505 23.33 12.6% 15.23% 17.08%

    中复神鹰 688295 31.28 12.56% 1.65% 18.21%

    广联航空 300900 35.07 12.37% 49.34% 10.99%

    华盛锂电 688353 122.82 11.87% 18.83% 18.76%

    倍杰特 300774 20.17 11.75% 17.14% 15.4%

    西测测试 301306 122.6 10.97% 32.34% 17.64%

    泛亚微透 688386 84 10.89% 6.57% 15.56%

    晓程科技 300139 34.8 10.83% 22.95% 11.69%

    赛恩斯 688480 54.4 10.55% 4.14% 12.33%

    飞沃科技 301232 139 10.32% 21.61% 12.29%

    艾可蓝 300816 48.8 10.23% 10.52% 12.18%

    光明地产 600708 3.58 10.15% 2.78% 10.77%

    协鑫集成 002506 2.93 10.15% 7.66% 8.27%

    洲际油气 600759 3.05 10.11% 12.9% 10.83%

    安通控股 600179 6.55 10.08% 15.41% 10.08%

    泰尔股份 002347 9.3 10.06% 19.21% 7.34%

    红棉股份 000523 4.05 10.05% 4.13% 8.7%

    苏州科达 603660 11.06 10.05% 12.33% 9.05%

    恒大高新 002591 7.45 10.04% 5.57% 10.78%

    安 纳 达 002136 13.37 10.04% 12.62% 7.24%

    金 螳 螂 002081 3.62 10.03% 5.01% 9.42%

    银座股份 600858 7.46 10.03% 12.51% 11.21%

    神剑股份 002361 13.17 10.03% 1.57% 0%

    丰元股份 002805 18.88 10.02% 4.32% 0%

    锋龙股份 002931 23.82 10.02% 0.07% 0%

    海南矿业 601969 11.97 10.02% 4.56% 9.1%

    中超控股 002471 6.26 10.02% 31.85% 9.49%

    中核科技 000777 25.81 10.02% 20.87% 12.57%

    上海电力 600021 21.86 10.02% 6.59% 10.22%

    宇环数控 002903 24.61 10.01% 7.42% 6.35%

    汇洁股份 002763 8.68 10.01% 1.75% 0%

    福龙马 603686 28.57 10.01% 27.8% 11.47%

    电科网安 002268 20.33 10.01% 10.12% 10.12%

    鲁信创投 600783 21.1 10.01% 3.92% 2.71%

    海南发展 002163 22.75 10.01% 28.37% 9.38%

    永兴材料 002756 55.51 10.01% 5.75% 6.96%

    跌幅前38

    股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅

    倍轻松 688793 22.61 -14.68% 8.1% 7.81%

    天铁科技 300587 6.06 -13.43% 11.35% 12.57%

    江天科技 920121 51.99 -12.64% 58.1% 7.58%

    长光华芯 688048 141.14 -11.03% 13.25% 5.67%

    向日葵 300111 6.36 -10.8% 11.11% 9.96%

    天元股份 003003 13.86 -10% 26.84% 6.1%

    荣科科技 300290 28.78 -9.47% 11.67% 15.98%

    优迅股份 688807 197.8 -8.72% 35.12% 9.64%

    双乐股份 301036 34.75 -8.31% 8.64% 2.19%

    飞龙股份 002536 30.92 -7.84% 25.33% 8.05%

    威腾电气 688226 37.28 -7.84% 5.37% 8.8%

    集泰股份 002909 7.21 -7.45% 23.83% 3.34%

    天力复合 920576 80.55 -7.21% 10.06% 10.99%

    科思科技 688788 70.49 -7.09% 5.54% 9.04%

    海欣食品 002702 8.66 -6.88% 30.37% 6.99%

    新诺威 300765 36.88 -6.77% 1.35% 6.95%

    毅昌科技 002420 7.86 -6.76% 15.04% 9.37%

    英科医疗 300677 40.55 -6.72% 5.6% 11%

    高测股份 688556 11.15 -6.62% 6.3% 5.03%

    柏诚股份 601133 16.7 -6.44% 33.45% 9.08%

    罗博特科 300757 232.01 -6.38% 6.11% 8.77%

    美埃科技 688376 63.5 -6.2% 6.73% 7.46%

    博苑股份 301617 74.47 -6.09% 6.3% 7.11%

    新 华 都 002264 9.74 -5.89% 21.34% 4.83%

    金马游乐 300756 57.7 -5.87% 4.1% 8.01%

    腾景科技 688195 176.5 -5.72% 6.73% 6.4%

    恒达新材 301469 33.16 -5.69% 24.01% 4.07%

    英诺激光 301021 43.37 -5.68% 8.64% 4.31%

    多利科技 001311 29.45 -5.67% 16.51% 13.68%

    松霖科技 603992 42.03 -5.51% 2.04% 5.26%

    仕佳光子 688313 91.19 -5.46% 6.1% 5.13%

    证通电子 002197 10.5 -5.41% 10.6% 6.31%

    万隆光电 300710 29.59 -5.37% 16.43% 4.67%

    朗特智能 300916 32.64 -5.34% 7.5% 6%

    源杰科技 688498 642 -5.31% 4.09% 6.05%

    先河环保 300137 10.2 -5.12% 6.78% 6.23%

    亚翔集成 603929 100.6 -5.09% 7.53% 15.66%

    佳合科技 920392 37.05 -5.07% 4.29% 7.15%

    资金流向
    主力流入

    光伏设备 42.82亿

    电池 40.23亿

    有色金属 23.12亿

    化学制品 21.1亿

    汽车整车 13.9亿

    非金属材料 9.57亿

    能源金属 7.16亿

    通信服务 5.22亿

    石油行业 2.76亿

    装修装饰 2.12亿

    主力流出

    半导体 -64.41亿

    汽车零部件 -44.41亿

    专用设备 -42.12亿

    消费电子 -41.96亿

    航天航空 -39.13亿

    通信设备 -29.71亿

    光学光电子 -19.67亿

    家电行业 -15.8亿

    电子化学品 -15.26亿

    通用设备 -13.79亿

  • 首页 | 证券资讯 | 股市点评 | 证券数据 | 证券百科 | 融汇e学 | 牛股大赛 | 关于公司
  • 京ICP备16028059号 © 2022 融汇 e 家